Описание:
Конструкция и исполнение патрона обеспечивает высокую точность центрирования, широкий диапазон зажима, надежность и простоту в обращении. Упакован в деревянный или пластиковый кейс.
Страна производства: Россия.
Обозначения:
ER16
Маркировка | Количество цанг | d, мм | Конус | Вес, кг |
R8-ER16/8 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | R8 | 0,92 |
30-ER16/6 | 7;24 30 | 0,92 | ||
40-ER16/8 | 7:24 40 | 1,30 | ||
50-ER16/8 | 7:24 50 | 2,48 | ||
MS2-ER16/8 | MS2 | 0,89 | ||
MS3-ER16/8 | MS3 | 1,02 | ||
MS4-ER16/8 | MS4 | 1,28 | ||
R8-ER16/12 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | R8 | 1,53 |
30-ER16/12 | 7;24 30 | 1,37 | ||
40-ER16/12 | 7:24 40 | 1,72 | ||
50-ER16/12 | 7:24 50 | 3,11 | ||
MS2-ER16/12 | MS2 | 1,27 | ||
MS3-ER16/12 | MS3 | 1,40 | ||
MS4-ER16/12 | MS4 | 1,66 |
ER25
Маркировка | Количество цанг | d, мм | Конус | Вес, кг |
R8-ER25/10 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | R8 | 1,20 |
30-ER25/10 | 7;24 30 | 1,08 | ||
40-ER25/10 | 7:24 40 | 1,35 | ||
50-ER25/10 | 7:24 50 | 2,78 | ||
MS2-ER25/10 | MS2 | 1,00 | ||
MS3-ER25/10 | MS3 | 1,10 | ||
MS4-ER25/10 | MS4 | 1,40 | ||
R8-ER25/18 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | R8 | 1,53 |
30-ER25/18 | 7;24 30 | 1,37 | ||
40-ER25/18 | 7:24 40 | 1,72 | ||
50-ER25/18 | 7:24 50 | 3,11 | ||
MS2-ER25/18 | MS2 | 1,27 | ||
MS3-ER25/18 | MS3 | 1,40 | ||
MS4-ER25/18 | MS4 | 1,66 |
ER32
Маркировка | Количество цанг | d, мм | Конус | Вес, кг |
R8-ER32/12 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | R8 | 1,81 |
30-ER32/12 | 7:24 30 | 1,66 | ||
40-ER32/12 | 7:24 40 | 2,00 | ||
50-ER32/12 | 7:24 50 | 3,38 | ||
MS3-ER32/12 | MS3 | 1,72 | ||
MS4-ER32/12 | MS4 | 1,98 | ||
MS5-ER32/12 | MS5 | 2,86 | ||
R8-ER32/21 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | R8 | 2,89 |
30-ER32/21 | 7:24 30 | 2,74 | ||
40-ER32/21 | 7:24 40 | 2,94 | ||
50-ER32/21 | 7:24 50 | 4,43 | ||
MS3-ER32/21 | MS3 | 2,81 | ||
MS4-ER32/21 | MS4 | 3,12 | ||
MS5-ER32/21 | MS5 | 4,00 |
ER40
Маркировка | Количество цанг | d, мм | Конус | Вес, кг |
R8-ER40/15 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | R8 | 2,93 |
30-ER40/15 | 7:24 30 | 2,77 | ||
40-ER40/15 | 7:24 40 | 2,97 | ||
50-ER40/15 | 7:24 50 | 3,64 | ||
MS3-ER40/15 | MS3 | 2,53 | ||
MS4-ER40/15 | MS4 | 2,92 | ||
MS5-ER40/15 | MS5 | 3,63 | ||
R8-ER40/24 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | R8 | 4,55 |
30-ER40/24 | 7:24 30 | 4,25 | ||
40-ER40/24 | 7:24 40 | 4,60 | ||
50-ER40/24 | 7:24 50 | 5,99 | ||
MS3-ER40/24 | MS3 | 4,34 | ||
MS4-ER40/24 | MS4 | 4,66 | ||
MS5-ER40/24 | MS5 | 5,49 |
ER50
Маркировка | Количество цанг | d, мм | Конус | Вес, кг |
40-ER50/12 | 12 | 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 7:24 40 | 8,93 |
Резьба в хвостовике
Конус патрона | Резьба в хвостовике |
R8 | 7/16″-20UNF |
7:24 30 | M12 x 1,75 |
7:24 40 | M16 x 2,00 |
7:24 50 | M24 x 3,00 |
MS2 | M10 x 1,50 |
MS3 | M12 x 1,75 |
MS4 | M16 x 2,00 |
MS5 | M20 x 2,50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.