г. Минск, ул. Липковская, д. 9/5
Плашки круглые по металлу — большое поступление на наш склад в Минске

Столы поворотные горизонтальные TS 160-1250 мм тип 5030

Описание:

Столы поворотные горизонтальные серии TS предназначены для деления, кругового резания, установки углов, расточки, локальной обработки и подобной работы совместно с фрезерными станками.
Страна производства: Россия.

Обозначения:

  TS160A TS200A TS250A
Диаметр планшайбы, мм 160 200 250
Конусность центровочного отверстия КМ2 КМ3 КМ3
Диаметр отверстия, мм 25×6 30×6 30×6
Ширина Т-паза, мм 10 12 12
Углы схождения 90° 90° 60°
Ширина паза крепления 12 14 14
Модули червяка и червячной шестерни 1,5 1,75 2
Коэффициент передачи червячной передачи 1 : 90 1 : 90 1 : 90
Градуировка 360° 360° 360°
Поворот стола при  одном повороте червяка  4° (1′ деление)  4° (1′ деление)  4° (1′ деление) 
Минимальное значение шкалы 10″ 10″ 10″
Точность показаний 80″ 60″ 60″
Максимальный вес заготовки, кг 100 150 200
Вес, кг 16,5 22,5 33,5

  TS320A TS400A TS500A
Диаметр планшайбы, мм 320 400 500
Конусность центровочного отверстия КМ4 КМ4 КМ5
Диаметр отверстия, мм 40×10 40×10 50×12
Ширина Т-паза, мм 14 14 18
Углы схождения 60° 60° 45°
Ширина паза крепления 18 18
Модули червяка и червячной шестерни 2,5 3,5 4,5
Коэффициент передачи червячной передачи 1 : 90 1 : 90 1 : 120
Градуировка 360° 360° 360°
Поворот стола при  одном повороте червяка  4° (1′ деление)  4° (1′ деление)  3° (1′ деление) 
Минимальное значение шкалы 10″ 10″ 10″
Точность показаний 60″ 60″ 60″
Максимальный вес заготовки, кг 250 300 550
Вес, кг 65 125 215

  TS630A TS800A TS1000A
Диаметр планшайбы, мм 630 800 1000
Конусность центровочного отверстия КМ5 КМ6 КМ6
Диаметр отверстия, мм 50×12 75×14 75×14
Ширина Т-паза, мм 18 22 22
Углы схождения 45° 45° 45°
Ширина паза крепления
Модули червяка и червячной шестерни 4,5 5,5 5,5
Коэффициент передачи червячной передачи 1 : 120 1 : 120 1 : 120
Градуировка 360° 360° 360°
Поворот стола при  одном повороте червяка  3° (1′ деление)  3° (1′ деление)  3° (1′ деление) 
Минимальное значение шкалы 10″ 10″ 10″
Точность показаний 60″ 30″ 30″
Максимальный вес заготовки, кг 700 1250 2000
Вес, кг 345 800 1300

  TS1250A
Диаметр планшайбы, мм 1250
Конусность центровочного отверстия
Диаметр отверстия, мм 75×14
Ширина Т-паза, мм 22
Углы схождения 45°
Ширина паза крепления
Модули червяка и червячной шестерни 5
Коэффициент передачи червячной передачи 1 : 180
Градуировка 360°
Поворот стола при  одном повороте червяка  2° 
Минимальное значение шкалы 10″
Точность показаний 30″
Максимальный вес заготовки, кг 3000
Вес, кг 1900

Отзывы

Отзывов пока нет.

Добавить отзыв